




04/02 al 13/04, del 18/04 al 23/06,
del 26/06 al 30/06 y del 1/09 – 30/10 |
Semana Santa
(14/04 al 18/04) |
30/06 – 31/08 y
San Juan (23/06 al 26/06) |
|
---|---|---|---|
Erwachsener | 5,80 | 6,55 | 7,20 |
Kinder (3-12) | 4,20 | 4,85 | 5,40 |
Stellplatz* | 12,50 | 15,00 | 16,00 |
Strom | 5,00 | 6,00 | 6,50 |
Tent Extra | 5,80 | 6,55 | 7,20 |
Wohnwagen Extra | 5,80 | 6,55 | 7,20 |
Motorrad Extra | 4,20 | 4,85 | 5,40 |
Auto Extra | 5,80 | 6,55 | 7,20 |
*Der Preis beinhaltet 1 Auto + 1 Tent / 1 Wohnwagen. |